Begeisterte Urlauber und Hotels mit den besten Bewertungen
Ein TOP Hotel muss mindestens acht Hotelbewertungen haben und der Bewertungsdurchschnitt muss sehr hoch sein, damit ein Hotel in der Kategorie "TOP Hotels" platziert wird. Bei diesen derart ausgezeichneten Hotels war die Mehrheit der Gäste sehr zufrieden: Für Ihren nächsten Lastminute Reisen eine nützliche Empfehlung.
In der folgenden Übersicht finden Sie sortiert nach den beliebtesten Reisezielen die jeweiligen TOP Hotels mit den besten Bewertungen:
Die TOP Hotels
Die TOP Hotels weltweit sortiert nach durchschnittlicher Empfehlungsrate und Land
Land △ ▽ | ∅ Empfehlungsrate △ ▽ | Anzahl Hotels △ ▽ |
---|---|---|
Kanada | 94% | 59 |
Südafrika | 93% | 25 |
Indonesien | 93% | 113 |
Oman | 93% | 30 |
Malaysia | 92% | 25 |
Vietnam | 92% | 63 |
Singapur | 91% | 42 |
Malediven | 90% | 81 |
Schweden | 90% | 42 |
Mauritius | 90% | 77 |
Dänemark | 89% | 31 |
Israel | 89% | 28 |
Irland | 89% | 59 |
Norwegen | 89% | 24 |
Polen | 88% | 64 |
Sri Lanka | 88% | 64 |
Thailand | 88% | 565 |
Ungarn | 87% | 93 |
Kenia | 87% | 34 |
Seychellen | 87% | 38 |
Costa Rica | 86% | 23 |
USA | 86% | 502 |
Tansania | 86% | 21 |
Spanien | 86% | 1736 |
Griechenland | 85% | 126 |
Portugal | 85% | 516 |
Kapverdische Inseln | 84% | 26 |
Vereinigte Arabische Emirate | 84% | 229 |
Frankreich | 84% | 301 |
Großbritannien | 84% | 223 |
Tschechische Republik | 84% | 186 |
Italien | 83% | 989 |
Kroatien | 83% | 94 |
Ägypten | 82% | 290 |
Mexiko | 82% | 137 |
Niederlande | 81% | 154 |
Zypern | 79% | 104 |
Slowenien | 79% | 40 |
Brasilien | 79% | 21 |
Marokko | 78% | 98 |
Dominikanische Republik | 77% | 79 |
Türkei | 77% | 606 |
Malta | 74% | 73 |
Jamaika | 74% | 40 |
Tunesien | 70% | 132 |
Kuba | 66% | 105 |
Sie suchen keine TOP Hotels? Wie wäre es dann, wenn Sie Ferienwohnungen online buchen bei ferienwohnland.de?